关于同意金山区2023年中央财政农业产业强镇创建项目的批复
金山区农业农村委、财政局:
《关于2023年金山区吕巷镇农业产业强镇建设项目立项的请示》(金农〔2023〕90号)收悉。根据《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于公布2023年农业产业融合发展项目创建名单的通知》(农办计财〔2023〕10号)精神,经研究,同意你区建设2023年农业产业强镇项目,批复如下:
一、建设地点
金山区吕巷镇
二、建设单位
上海市金山区吕巷镇人民政府
三、主要内容
建设蟠桃加工恒温整理车间、冷库设施、强弱电工程、水肥一体化灌溉系统等。
四、项目投资情况
项目批复总投资8153.12万元,其中中央财政资金1000万元(批准建设时补助300万元,通过认定再奖补700万元),地方财政资金3002.92万元,自筹资金4150.2万元。具体如下:
(一)上海圣泉农产品初级加工项目
项目总投资2365.34万元,其中中央财政奖补资金1000万元,自筹资金1365.34万元。
1.实施单位:上海梦阳生态农业发展专业合作联社;
2.建设地点:吕巷镇白漾村;
3.主要建设内容:恒温整理车间、冷库设施、强弱电工程等。
(二)金山区农业废弃物资源化综合利用基地建设项目
项目总投资4568.52万元,其中地方财政资金2235.34万元,自筹资金2333.18万元。
1.实施单位:时科生物科技(上海)有限公司;
2.建设地点:吕巷镇和平村;
3.主要建设内容:车间、道路、明沟、废弃物碳化生产线、发酵制肥系统等。
(三)金山蟠桃核心生产基地建设提升项目
项目总投资796.54万元,其中地方财政资金557.58万元,自筹资金238.96万元。
1.实施单位:上海金山区吕巷经济联合社;
2.建设地点:吕巷镇白漾村;
3.主要建设内容:蟠桃储藏分拣包装销售用房修缮、水肥一体化灌溉设施等。
(四)蟠桃苗木繁育基地及优质蟠桃核心果园建设项目
项目总投资422.72万元,其中地方财政资金210万元,自筹资金212.72万元。
1.实施单位:上海绿益果品园艺有限公司;
2.建设地点:吕巷镇白漾村;
3.主要建设内容:GSW8440连栋温室、喷灌设施和水肥一体化灌溉系统等。
按照《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于做好2023年农业产业融合发展项目申报工作的通知》(农办计财〔2023〕5号)和《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于公布2023年农业产业融合发展项目创建名单的通知》(农办计财〔2023〕10号)要求,请你区严格按照规范程序组织项目实施和监督管理,自项目批复之日起一年内尽快完成项目建设,早日投入运营使用,发挥项目示范引领作用。需公开招标的,应抓紧开展公开招标。请从严加强资金监管,并规范组织开展项目竣工验收,验收报告报市农业农村委、市财政局备案备查。
特此批复。
附件:1. 项目投资概算明细表
2. 金山区吕巷镇农业产业强镇项目补助资金绩效目标表
上海市农业农村委员会 上海市财政局
2023年8月22日
附件1
项目投资概算明细表
项目名称 | 序号 | 建设内容 | 申报数 | |||
单位 | 数量 | 单价 | 投资额 | |||
上海圣泉农产品初级加工项目 | 一 | 设施建设 | 1293.12 | |||
1 | 蟠桃储藏分拣包装车间 | ㎡ | 3698.77 | 2567.81 | 949.77 | |
2 | 蟠桃成品保鲜周转库房 | ㎡ | 787.18 | 2490.42 | 196.04 | |
3 | 门头 | 座 | 1 | 50000.00 | 5.00 | |
4 | 水泥场地 | ㎡ | 1437 | 265.00 | 38.08 | |
5 | 水泥道路 | ㎡ | 1569.30 | 250.00 | 39.23 | |
6 | 室外给排水工程 | 项 | 1 | 650000.00 | 65.00 | |
二 | 设备采购 | 1047.22 | ||||
1 | 预冷库 | 项 | 1 | 2161856.47 | 216.19 | |
2 | 储藏冷库 | 项 | 1 | 3056365.84 | 305.64 | |
3 | 恒温分拣分级冷库 | 项 | 1 | 2912059.23 | 291.21 | |
4 | 成品周转保鲜库 | 项 | 1 | 1417841.46 | 141.78 | |
5 | 道闸 | 套 | 1 | 25000.00 | 2.50 | |
6 | 室外电气(含安防) | 项 | 1 | 350000.00 | 35.00 | |
7 | 变配电设备 | 项 | 1 | 432967.69 | 43.30 | |
8 | 消防水泵房设备 | 项 | 1 | 116032.22 | 11.60 | |
三 | 二类费用 | 25 | ||||
合计 | 2365.34 | |||||
备注:项目总投资2365.34万元,其中中央财政资金1000万元用于蟠桃储藏分拣包装车间和成品保鲜周转库房建设,其它建设内容为自筹资金。 | ||||||
金山区农业废弃物资源化综合利用基地建设项目 | 一 | 基础建设 | 1846.65 | |||
1 | 发酵车间 | ㎡ | 3480 | 1200.00 | 417.60 | |
2 | 陈化车间 | ㎡ | 1392 | 1200.00 | 167.04 | |
3 | 炭化车间 | ㎡ | 1344 | 1800.00 | 241.92 | |
4 | 制肥车间 | ㎡ | 2016 | 1800.00 | 362.88 | |
5 | 仓库 | ㎡ | 2688 | 1800.00 | 483.84 | |
6 | 管理用房改造 | ㎡ | 966 | 700.00 | 67.62 | |
7 | 水泥道路 | ㎡ | 2300 | 260.00 | 59.80 | |
8 | 金属网围栏 | m | 1104 | 209.94 | 23.17 | |
9 | 0.9M水泥明沟(含盖板) | m | 600 | 379.83 | 22.78 | |
二 | 设备采购 | 2624.04 | ||||
1 | 废弃物炭化生产线 | 套 | 1 | 15170000.00 | 1517.00 | |
2 | 发酵制肥系统 | 套 | 1 | 7510000.00 | 751.00 | |
3 | 生物质粉碎机 | 台 | 2 | 260000.00 | 52.00 | |
4 | 电动叉车 | 台 | 2 | 111000.00 | 22.20 | |
5 | 装载车 | 台 | 2 | 183000.00 | 36.60 | |
6 | 地磅 | 台 | 1 | 126000.00 | 12.60 | |
7 | 检测设备 | 项 | 1 | 250000.00 | 25.00 | |
8 | 配电房电力设施 | 项 | 1 | 800000.00 | 80.00 | |
9 | 消防系统 | 项 | 1 | 1080834.78 | 108.08 | |
10 | 弱电系统 | 项 | 1 | 195690.00 | 19.56 | |
三 | 二类费用 | 97.83 | ||||
合计 | 4568.52 | |||||
金山蟠桃核心生产基地建设提升项目 | 一 | 设施建设 | 436.87 | |||
1 | 沥青道路 | ㎡ | 438.9 | 539.99 | 23.70 | |
2 | 植草砖道路 | ㎡ | 124 | 260.00 | 3.22 | |
3 | 水泥道路 | ㎡ | 196 | 260.00 | 5.10 | |
4 | 明沟过道板 | ㎡ | 85 | 380.00 | 3.23 | |
5 | 排涝泵房 | 座 | 1 | 461000.00 | 46.10 | |
6 | 排涝池 | 个 | 1 | 150542.37 | 15.05 | |
7 | 基地环境提升工程 | ㎡ | 11000 | 42.00 | 46.20 | |
8 | 排水暗管 | m | 10887 | 90.00 | 97.98 | |
9 | 暗管入沟管 | m | 430 | 120.00 | 5.16 | |
10 | 蟠桃储藏分拣包装销售用房修缮 | 项 | 1 | 882239.71 | 88.22 | |
11 | 库房修缮 | ㎡ | 41.06 | 2506.56 | 10.29 | |
12 | 小木屋修缮 | 项 | 1 | 93938.98 | 9.39 | |
13 | 亲水平台修缮 | 项 | 1 | 134978.59 | 13.50 | |
14 | 生态护坡 | m | 90 | 1400.00 | 12.60 | |
15 | 土方工程 | 亩 | 80 | 4550.00 | 36.40 | |
16 | 木桥修缮 | 项 | 1 | 117799.51 | 11.78 | |
17 | 门头 | 项 | 1 | 89500.00 | 8.95 | |
二 | 设备采购 | 317.37 | ||||
1 | GSW8435连栋温室 | 平方米 | 11680 | 165.00 | 192.72 | |
2 | 连栋避雨棚维修 | 平方米 | 7072 | 5.00 | 3.54 | |
3 | 连栋避雨棚薄膜 | 平方米 | 9190 | 3.00 | 2.76 | |
4 | 水肥一体化灌溉设施 | 项 | 1 | 768038.40 | 76.80 | |
5 | 强排水泵 | 台 | 1 | 65000.00 | 6.50 | |
6 | 潜水泵 | 台 | 1 | 29500.00 | 2.95 | |
7 | 艺钢组装式围栏 | m | 1070 | 300.00 | 32.10 | |
三 | 二类费用 | 42.30 | ||||
合计 | 796.54 | |||||
蟠桃苗木繁育基地及优质蟠桃核心果园建设项目 | 一 | 设施建设 | 95.19 | |||
(一) | 宿田果蔬 | 21.49 | ||||
1 | 水泥道路 | ㎡ | 976.8 | 220.00 | 21.49 | |
(二) | 圣泉葡萄 | 73.70 | ||||
1 | 水泥道路 | ㎡ | 1152 | 220.00 | 25.34 | |
2 | 0.7M水泥明沟 | m | 218 | 300.00 | 6.54 | |
3 | 0.9M水泥明沟 | m | 496 | 338.00 | 16.76 | |
4 | 1.5M水泥明沟 | m | 45 | 520.00 | 2.34 | |
5 | 明沟过道板 | 个 | 51 | 1200.00 | 6.12 | |
6 | 进水池 | 个 | 1 | 46000.00 | 4.60 | |
7 | 泵站 | 座 | 1 | 120000.00 | 12.00 | |
二 | 设备采购 | 298.53 | ||||
(一) | 宿田果蔬 | 84.80 | ||||
1 | GSW8440连栋温室 | ㎡ | 3392 | 230.00 | 78.02 | |
2 | 喷灌设施 | ㎡ | 3392 | 20.00 | 6.78 | |
(二) | 圣泉葡萄 | 51.95 | ||||
1 | 水肥一体化灌溉系统 | 项 | 1 | 484548.71 | 48.45 | |
2 | 排捞泵 | 个 | 1 | 35000.00 | 3.50 | |
(三) | 绿益果品 | 161.78 | ||||
1 | 晴雨棚 | ㎡ | 405 | 1480.00 | 59.94 | |
2 | GSW8440连栋温室 | ㎡ | 3264 | 270.00 | 88.13 | |
3 | 蟠桃苗采购 | 株 | 6855 | 137080.00 | 13.71 | |
三 | 二类费用 | 29.00 | ||||
合计 | 422.72 | |||||
总计 | 8153.12 | |||||
备注:项目总投资8153.12万元,其中中央财政资金1000万元,地方财政资金3002.92万元,自筹资金4150.2万元。 |
附件2
金山区吕巷镇农业产业强镇项目补助资金绩效目标表
(2023年度)
名称 | 农业产业强镇项目补助资金 | |||
资金 情况 | 中央补助资金1000万元 (批准建设时补助300万,通过认定再奖补700万元) | |||
年度 目标 | 1.完成年度建设任务 2.推动产业发展,促进农民增收 3.推进节能降耗,倡导绿色低碳 | |||
绩效 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 项目验收率 | 100% | |
效益指标 | 经济效益指标 | 主体经济收入 | 有所增加 | |
社会效益指标 | 辐射带动作用 | 有所增强 | ||
生态效益指标 | 农产品产后损失 | 有所降低 | ||
满意度指标 | 服务对象 | 群众满意度 | ≥90% | |
基层干部满意度 | ≥90% |
原文链接:https://nyncw.sh.gov.cn/cyrhfz/20230906/52cd46b7d682439cbfb5c36e8e55ecb3.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。